新: 新製品、価: 価格改定、停: 受注停止 ○◎: 対応、T: タワーモデル対応、R: ラックモデル対応、△: 本体搭載不可、個: 個別対応、*: 備考欄参照 |
型名 | 製品名 | 接続 | 備考 | 出荷開始日 | |
基本処理装置 | |||||
停 | N8400-054 | Express5800/140Ba-10(XMPQ/2.4G(2x4)) | ○ | クアッドコアXeon E7340(2.4/1,066/2x4)×1(最大4) メモリ/ディスクセレクタブル (標準でメモリ、ディスクは添付しておりません) SystemGlobe ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 DianaScope添付 |
2007/09/05 |
停 | N8400-055 | Express5800/140Ba-10(XMPD/2.93G(2x4)) | ○ | デュアルコアXeon E7220(2.93/1,066/2x4)×1(最大4) メモリ/ディスクセレクタブル (標準でメモリ、ディスクは添付しておりません) SystemGlobe ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 DianaScope添付 |
2007/09/05 |
キーボード、マウス | |||||
N8870-010A | マウス | ○ | USB接続、2ボタン システム構成に1台は必須 |
2001/06/01 | |
ラックマウント関連 | |||||
N8140-105 | キャビネットキット(33U) | ○ | 33ユニットラック(1.6mキャビネット), 後ドア, 左右, 天井, 簡易連結キット | 2006/09/15 | |
N8140-106 | キャビネットキット(41U) | ○ | 41ユニットラック(2.0mキャビネット), 後ドア, 左右, 天井, 簡易連結キット | 2006/09/15 | |
N8140-107 | スタビライザ | ○ | 左右方向転倒防止スタビライザ | 2006/09/15 | |
N8140-108 | スタビライザ | ○ | 前方向転倒防止スタビライザ(キャビネットキット(33U)用) | 2006/09/15 | |
N8140-109 | スタビライザ | ○ | 前後方向転倒防止スタビライザ(キャビネットキット(41U)用) | 2006/09/15 | |
N8140-110 | キャビネットフロントドア(33U) | ○ | 前ドア(鍵つき) | 2006/09/15 | |
N8140-111 | キャビネットフロントドア(41U) | ○ | 前ドア(鍵つき) | 2006/09/15 | |
N8140-112 | フィラーパネル | ○ | フィラーパネル x6 | 2006/09/15 | |
N8140-49B | 汎用トレイ(引出し型) | ○ | 引出し型汎用トレイ(高さ:1U)、新ベゼル対応 | 2006/08/31 | |
N8140-96 | 汎用トレイ | ○ | 50kg以下の装置搭載用、タワー本体をラックに搭載するための汎用トレイ(ミニタワー2台搭載可能)、高さ:3U | 2001/06/01 | |
N8140-97 | 汎用トレイ | ○ | 10kg以下の装置搭載用、高さ:1U | 2001/06/01 | |
ケーブル | |||||
K410-84(05) | RS232Cクロスケーブル | ○ | クロスケーブル,5m |
2001/06/01 |