新: 新製品、価: 価格改定、停: 受注停止 ○◎: 対応、T: タワーモデル対応、R: ラックモデル対応、△: 本体搭載不可、個: 個別対応、*: 備考欄参照 |
型名 | 製品名 | 接続 | 備考 | 出荷開始日 | |
基本処理装置 | |||||
N8100-7301Y | Express5800/R140h-4 | ◎ | CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブル セレクタブル, OSレス, マネジメントボード標準添付、ファン(SFM#1/2/3/4, AFM#1/2)標準添付、ラックマウントキット標準添付、SUVケーブル標準添付、SASケーブル標準添付 |
2018/06/29 | |
停 | N8100-7302Y | Express5800/R140h-4 | ◎ | CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブル セレクタブル, OSレス, マネジメントボード標準添付、ファン(SFM#1/2/3/4, AFM#1/2)標準添付、ラックマウントキット標準添付、SUVケーブル標準添付、SASケーブル標準添付 |
2020/05/29 |
フロントベゼルなど筐体関連オプション | |||||
N8146-7101 | フロントベゼル | ○ | R140h-4用フロントベゼル | 2018/06/29 | |
増設CPUボード | |||||
N8101-7101 | 増設CPUボード(28C/8180M) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8180M(28C/2.5GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7102 | 増設CPUボード(28C/8180) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+ インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8180(28C/2.5GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7103 | 増設CPUボード(28C/8176M) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8176M(28C/2.1GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7104 | 増設CPUボード(28C/8176) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8176(28C/2.1GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7105 | 増設CPUボード(24C/8160) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8160M(24C/2.1GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7106 | 増設CPUボード(18C/6150) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 6150(18C/2.7GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7107 | 増設CPUボード(12C/6136) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+ インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 6136(12C/3.0GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7108 | 増設CPUボード(8C/6144) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 6144(8C/3.5GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7109 | 増設CPUボード(10C/5115) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 5115(10C/2.4GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7110 | 増設CPUボード(4C/8156) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8156(4C/3.6GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7111 | 増設CPUボード(4C/5122) スロット1,2用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 5122(4C/3.6GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7121 | 増設CPUボード(28C/8180M) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8180M(28C/2.5GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7122 | 増設CPUボード(28C/8180) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+ インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8180(28C/2.5GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7123 | 増設CPUボード(28C/8176M) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8176M(28C/2.1GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7124 | 増設CPUボード(28C/8176) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8176(28C/2.1GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7125 | 増設CPUボード(24C/8160) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8160M(24C/2.1GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7126 | 増設CPUボード(18C/6150) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 6150(18C/2.7GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7127 | 増設CPUボード(12C/6136) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+ インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 6136(12C/3.0GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7128 | 増設CPUボード(8C/6144) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 6144(8C/3.5GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7129 | 増設CPUボード(10C/5115) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 5115(10C/2.4GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7130 | 増設CPUボード(4C/8156) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Platinum 8156(4C/3.6GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
N8101-7131 | 増設CPUボード(4C/5122) スロット3,4用 | ○ | 増設ボード+インテルR XeonR Scarable プロセッサー(Gold 5122(4C/3.6GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装 | 2018/06/29 | |
増設メモリボード | |||||
N8102-7101 | 16GB増設メモリボード(2x8GB/R) | ○ | 2x 8GB Registered DIMM DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません |
2019/04/05 | |
N8102-7104 | 128GB増設メモリボード(2x64GB/R-3DS/QR) | ○ | 2x 64GB Registered-3DS DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き ※RDIMMとの混在搭載はできません |
2018/06/29 | |
N8102-7105 | 256GB増設メモリボード(2x128GB/R-3DS) | ○ | 2x 128GB Registered-3DS DIMM, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き ※RDIMMとの混在搭載はできません |
2018/09/28 | |
N8102-7111 | 32GB増設メモリスペアリング用メモリボード(4x8GB/R) | ○ | 4x 8GB Registered DIMM DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き, スペアリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません |
2019/04/05 | |
N8102-7114 | 256GB増設メモリスペアリング用メモリボード(4x64GB/R-3DS/QR) | ○ | 4x 64GB Registered-3DS DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き, スペアリング機能対応 ※RDIMMとの混在搭載はできません |
2018/06/29 | |
N8102-7121 | 24GB増設メモリミラーリング用メモリボード(3x8GB/R) | ○ | 3x 8GB Registered DIMM DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き, ミラーリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません |
2019/04/05 | |
増設ボード | |||||
N8103-7004 | RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) | ○ | 外付SAS ドライブ用,PCIe 3.0(x8) Low Profile対応 8 Port(4 x 2コネクタ),2GBキャッシュ, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gbs |
2015/07/31 | |
N8103-7177 | RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6) | ○ | 内蔵 SASドライブ用,PCI Express 3.0(x8),LowProfile対応, 8 Port(4 x 2コネクタ),1GBキャッシュ, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gbs |
2015/07/31 | |
N8103-7178 | RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) | ○ | 内蔵 SASドライブ用,PCI Express 3.0(x8),LowProfile対応, 8 Port(4 x 2コネクタ),2GBキャッシュ, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gbs |
2015/07/31 | |
N8190-7157A | Fibre Channel コントローラ (1ch) | ○ | PCI Express3.0(x8)対応, LowProfile, Universal、1ch、16Gbps | 2015/02/20 | |
N8190-7158A | Fibre Channel コントローラ (2ch) | ○ | PCI Express3.0(x8)対応, LowProfile, Universal、2ch、16Gbps | 2015/02/20 | |
コントローラ(ディスクアレイ/SCSIなど) | |||||
N8103-7101 | フラッシュバックアップユニット(内蔵RAIDカード用) | ○ | RAIDコントローラ用増設フラッシュバックアップユニット,付属ケーブル長650mm 対象コントローラ:N8103-7178,N8103-7177 |
2018/06/29 | |
N8103-7102 | フラッシュバックアップユニット(外付けRAIDカード用) | ○ | RAIDコントローラ用増設フラッシュバックアップユニット,付属ケーブル長650mm 対象コントローラ:N8103-7004 |
2018/06/29 | |
マネージメント関連 | |||||
N8115-7103 | EXPRESSBUILDER 組込みキット | ○ | EXPRESSBUILDER相当機能を本キット(内蔵オプションメモリ)に格納 | 2018/06/29 | |
外付バックアップ装置 | |||||
N8160-101 | 外付DVD Dualドライブ | ○ | N8160-98後継。薄型外付DVD Dualドライブ、書き込みソフトウェア添付、USB接続。 | 2017/04/26 | |
電源ユニット/冗長FAN/バッテリ | |||||
N8181-7120A | 電源ユニット(1600W) | ○ | 電源ユニット、1600W, 80 PLUS(R) Platinum取得 | 2018/06/29 | |
UPS | |||||
N8180-63 | 電源タップ(AC200V) | △ | AC200Vに対応した電源タップ, 1Uラックサイズ, 出力ブレーカー付き インレット : L6-30P (30A) x1 アウトレット : L6-15R x8 |
2011/11/28 | |
N8580-36 | 電源タップ | △ | AC100Vに対応した電源タップ, 15A インレット : NEMA 5-15P x1 アウトレット : NEMA 5-15R x4 |
2000/06/01 | |
ラックマウント関連 | |||||
N8140-49B | 汎用トレイ(引出し型) | ○ | 引出し型汎用トレイ(高さ:1U)、新ベゼル対応 | 2006/08/31 | |
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション | |||||
N8143-7101 | ケーブルアーム | ○ | スライドレール(本体標準添付)用ケーブルアーム | 2018/06/29 | |
ケーブル | |||||
K410-108(05) | ACケーブル | △ | AC200Vケーブル、5m | 2004/11/15 | |
K410-162(03) | ACケーブル | △ | AC200Vケーブル、3m | 2007/12/10 | |
K410-230(02) | ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用) | △ | キーボード,マウス,ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル, 2m サーバスイッチユニット[N8191-10/11/12/13]やExpress本体と接続可能 |
2010/10/26 | |
K410-230(03) | ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用) | △ | キーボード,マウス,ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル, 3m サーバスイッチユニット[N8191-10/11/12/13]やExpress本体と接続可能 |
2010/10/26 | |
K410-246(03) | AC電源ケーブル(3m) | △ | AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m | 2011/06/30 | |
K410-309(02) | AC電源ケーブル(2m) | △ | AC200Vケーブル、2m | 2013/01/25 |