|
モデル名 | 100DPro | ||
シリーズ名 | Express5800/100 | ||
型名 | N8500-23801 | ||
製品名 | ノーツドミノセットモデル (100DProベース) | ||
備考 | PentiumII(233)×1,64MB MM,4GB HDD WindowsNT Server 4.0(10CAL)インストール ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 ノーツドミノ R4.6 サーバ基本パック添付 |
||
出荷開始日 | 1998年3月2日 | ||
補修用部品保有期限 | 2005年12月
|
||
外形寸法 | 433mm(D) × 332mm(W) × 452mm(H) | ||
重量 | 20kg(最大) | ||
保守エリア | 300mm(前)、 150mm(後)、 150mm(左)、 150mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 45〜70% | ||
最大消費電力 | 275VA(皮相電力) | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付 |
★NECでは2024年11月22日現在販売しておりません。 |