|
モデル名 | 55Wa | ||
シリーズ名 | Express5800/50 | ||
型名 | N8700-57 | ||
製品名 | Express5800/55Wa(II/450(512)-4A) | ||
備考 | PentiumII(450/100/512K)×1(最大2) 128MB MM,4GB HDD TE3AL Windows NT Workstation 4.0インストール ESMPRO,EXPRESSBUILDER添付 |
||
出荷開始日 | 1998年9月11日 | ||
補修用部品保有期限 | 2006年5月
|
||
外形寸法 | 433mm(D) × 216mm(W) × 452mm(H) | ||
重量 | 20kg(最大) | ||
保守エリア | 1000mm(前)、 1000mm(後)、 1000mm(左)、 1000mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 45〜70% | ||
最大消費電力 | 460W(有効電力) | ||
発熱量 | 1607kJ/h | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付 |
★NECでは2024年11月22日現在販売しておりません。 |