製品イメージ |
|
モデル名 | 110Eg | ||
シリーズ名 | Express5800/100 | ||
型名 | NP8100-913P1 | ||
製品名 | Express5800/110Egスタートアップパック (4/2.40BG(512)-80W2) | ||
備考 | 本製品は以下型番のパック商品 N8100-913 Express5800/110Eg(4/2.40BG(512)) N8150-181 80GB HDD N8171-30 15型CRT Winodws2000Server(5CAL)プリインストール済 |
||
出荷開始日 | 2003年7月14日 | ||
補修用部品保有期限 | 2009年2月
|
||
外形寸法 | 453mm(D) × 176mm(W) × 458mm(H) | ||
重量 | 17kg(最大) | ||
保守エリア | 150mm(前)、 150mm(後)、 300mm(左)、 150mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 20〜80% | ||
最大消費電力 | 280W(有効電力) / 300VA(皮相電力) | ||
発熱量 | 831kJ/h | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付 |
★NECでは2024年11月24日現在販売しておりません。 |