|
モデル名 | 190DPro | ||
シリーズ名 | Express5800/100 | ||
型名 | - | ||
製品名 | 基本装置(6/200(1)) | ||
備考 | Express5800/190DPro PentiumPro(200/1M)×2(最大8),128MB MM,ディスクレス ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 |
||
出荷開始日 | 1998年1月30日 | ||
補修用部品保有期限 | 2006年5月
|
||
外形寸法 | 700mm(D) × 520mm(W) × 700mm(H) | ||
重量 | 72.5kg(最大) | ||
保守エリア | 300mm(前)、 150mm(後)、 150mm(左)、 150mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 45〜70% | ||
最大消費電力 | 1420VA(皮相電力) | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付×2 |
★NECでは2024年11月21日現在販売しておりません。 |