新: 新製品、価: 価格改定、停: 受注停止 ○◎: 対応、T: タワーモデル対応、R: ラックモデル対応、△: 本体搭載不可、個: 個別対応、*: 備考欄参照 |
型名 | 製品名 | 接続 | 備考 | 出荷開始日 | |
基本処理装置 | |||||
N8100-3013Y | Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) | ◎ | CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス | 2024/09/26 | |
N8100-3014Y | Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) | ◎ | CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス | 2024/09/26 | |
N8100-3015Y | Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル | ◎ | CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス | 2024/09/26 | |
増設CPUボード | |||||
N8101-1854 | 1U標準ヒートシンク | ○ | 1個の標準CPUヒートシンクを添付 | 2023/08/25 | |
N8101-1869 | 1U高性能ヒートシンク | ○ | 1個の高性能CPUヒートシンクを添付 | 2023/08/25 | |
N8101-1880 | CPUボード(8C/2.10GHz/Bronze 3508U) | ○ | - | 2024/09/26 | |
N8101-1881 | CPUボード(28C/2.10GHz/Gold 5512U) | ○ | - | 2024/09/26 | |
N8101-1882 | CPUボード(8C/2.60GHz/Silver 4509Y) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1883 | CPUボード(12C/2.40GHz/Silver 4510) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1884 | CPUボード(16C/2GHz/Silver 4514Y) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1885 | CPUボード(24C/2.20GHz/Silver 4516Y+) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1886 | CPUボード(8C/3.20GHz/Gold 5515+) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1888 | CPUボード(16C/2.80GHz/Gold 6526Y) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1889 | CPUボード(32C/2.10GHz/Gold 6530) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1890 | CPUボード(8C/3.90GHz/Gold 6534) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1891 | CPUボード(24C/2.90GHz/Gold 6542Y) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8101-1892 | CPUボード(16C/3.60GHz/Gold 6544Y) | ○ | - | 2024/05/24 | |
増設メモリボード | |||||
N8102-746 | メモリダミーキット | ○ | 特定構成の際、冷却性能改善のために必要なメモリブランク 工場出荷時に空いているメモリスロットすべてに搭載される型番 |
2021/07/26 | |
N8102-766 | 16GB 増設メモリボード(1x16GB/R/SR) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8102-767 | 32GB 増設メモリボード(1x32GB/R/DR) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8102-768 | 64GB 増設メモリボード(1x64GB/R/DR) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8102-769 | 96GB 増設メモリボード(1x96GB/R/DR) | ○ | - | 2024/05/24 | |
N8102-770 | 128GB 増設メモリボード(1x128GB/R/QR) | ○ | - | 2024/05/24 | |
コントローラ(ディスクアレイ/SCSIなど) | |||||
N8103-197 | SASコントローラ | ○ | PCI Express 3.0(x8), LowProfile/Full Height対応PCIボード, 外部8 Port(4 x 2コネクタ), 12Gbs |
2017/08/23 | |
N8103-218 | フラッシュバックアップユニット | ○ | RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット, 145mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/ N8103-201/N8103-196 |
2019/05/31 | |
N8103-243 | RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP) | ○ | MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | 2023/06/26 | |
N8103-244 | RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) | ○ | MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16GT/s, SAS 24G SAS(SAS-4), SATA 6Gb/s | 2023/06/26 | |
N8103-245 | RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, PCI) | ○ | MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | 2023/06/26 | |
N8103-246 | RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI) | ○ | MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部32ポート(4x8コネクタ), PCIe 4.0(x16), PCIe4.0 x1 16GT/s, SAS 24G SAS(SAS-4), SATA 6Gb/s | 2023/06/26 | |
N8103-247 | 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS) | ○ | OS Boot用デバイス, M.2型 NVMe SSD 480GB Read Intensiveを標準で2台搭載, RAID1ミラーリング動作, ホットプラグ対応 | 2023/08/25 | |
N8103-248 | RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP) | ○ | Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | 2024/01/26 | |
N8103-249 | RAIDコントローラ(MR, 4GB, RAID 0/1/5/6, OCP) | ○ | Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | 2024/01/26 | |
N8103-250 | RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) | ○ | Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | 2024/01/26 | |
N8103-252 | RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI) | ○ | Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | 2024/01/26 | |
増設LANボード関連 | |||||
N8104-189 | SFP+モジュール(10G-SR) | ○ | 10GBASE接続ボード用 SFP+モジュール。LCコネクタ。 | 2017/08/23 | |
N8104-190 | SFP28モジュール(25G-SR) | ○ | 25GBASE接続ボード用 SFP28モジュール。LCコネクタ。 単品出荷品となります。 |
2017/12/26 | |
N8104-206 | 1000BASE-T 接続LOMカード(4ch) | ○ | Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M |
2021/07/26 | |
N8104-208 | 10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch) | ○ | Intel E810-XXVADA2 PCIe 3.0(x4) 対応速度(bps) : 25G/10G |
2021/07/26 | |
N8104-209 | 1000BASE-T 接続ボード(4ch) | ○ | IntelR i350搭載、intel I350-T2V2 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M ブーツ付きLANケーブルは使用不可 |
2021/07/26 | |
N8104-212 | 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) | ○ | IntelR E810-XXVAM2搭載、 Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8) 対応速度(bps) : 25G/10G SFPモジュールはN8104-189/-190をサポートします。 AOC(Active Optical Cable)、DAケーブル(Active)はサポートしておりません。 検証済みのDAケーブルについてはテクニカルガイドを参照ください。 |
2021/07/26 | |
N8104-217 | 10GBASE-T 接続LOMカード(2ch) | ○ | Broadcom BCM 57416, PCIe 3.0(x8), 対応速度(bps) : 10G/1G 100Mbpsでの接続は動作不可 |
2022/12/26 | |
N8104-219 | 10GBASE-T 接続ボード(2ch) | ○ | Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8) 対応速度(bps) : 10G/1G |
2022/03/25 | |
N8104-222 | 1000BASE-T 接続LOMカード(4ch) | ○ | Broadcom BCM 5719、PCIe 2.0(x4)、対応速度(bps) : 1G/100M/10M | 2023/12/26 | |
N8104-223 | 10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch) | ○ | Broadcom BCM 57414、PCIe 3.0(x8)、対応速度(bps) : 25G/10G | 2023/10/26 | |
N8104-224 | 1000BASE-T 接続ボード(4ch) | ○ | Broadcom BCM 5719、PCIe 2.0(x4)、対応速度(bps) : 1G/100M/10M | 2023/10/26 | |
N8104-225 | 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) | ○ | Broadcom BCM 57414、PCIe 3.0(x8)、対応速度(bps) : 25G/10G 2ポートとも同じリンク速度での運用が必要。10G/25G混在不可。 |
2023/10/26 | |
マネージメント関連 | |||||
N8115-33 | リモートマネジメント拡張ライセンス (Advanced) | ○ | BMCの拡張機能(Scale-Outに加えてリモートコンソール/録画等)を使用可能とするライセンス(1サーバ分) | 2017/08/23 | |
N8115-45 | トップカバーオープン検知キット | ○ | トップカバー(天板)の開閉を記録し、サーバ本体のログに開閉記録を保存するキット | 2023/08/25 | |
ライザカード | |||||
N8116-116 | 2ndライザカード(1xPCI, フルハイト) | ○ | PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16) | 2023/08/25 | |
ハードディスク | |||||
N8150-1822 | 増設用2.5型480GB SATA VE SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Value Endurance |
2021/11/26 | |
N8150-1823 | 増設用2.5型960GB SATA VE SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Value Endurance |
2021/11/26 | |
N8150-1824 | 増設用2.5型1.92TB SATA VE SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Value Endurance |
2021/11/26 | |
N8150-1825 | 増設用2.5型240GB SATA RI SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Read Intensive |
2021/11/26 | |
N8150-1826 | 増設用2.5型480GB SATA RI SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Read Intensive |
2021/11/26 | |
N8150-1827 | 増設用2.5型960GB SATA RI SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Read Intensive |
2021/11/26 | |
N8150-1828 | 増設用2.5型1.92TB SATA RI SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Read Intensive |
2021/11/26 | |
N8150-1829 | 増設用2.5型3.84TB SATA RI SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Read Intensive |
2021/11/26 | |
N8150-1830 | 増設用2.5型7.68TB SATA RI SSD | ○ | 2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512nセクタ対応, Read Intensive |
2021/11/26 | |
N8150-1851 | 増設用2.5型800GB SAS VE SSD | ○ | 1x 800 GB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512nセクタ形式, ホットスワップ対応 Value Endurance | 2022/01/26 | |
N8150-1852 | 増設用2.5型1.6TB SAS VE SSD | ○ | 1x 1.6TB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512nセクタ形式, ホットスワップ対応 Value Endurance | 2022/02/09 | |
N8150-1853 | 増設用2.5型3.2TB SAS VE SSD | ○ | 1x 3.2 TB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512nセクタ形式, ホットスワップ対応 Value Endurance | 2022/02/09 | |
N8150-1854 | 増設用2.5型960GB SAS RI SSD | ○ | 1x 960 GB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512nセクタ形式, ホットスワップ対応 Read Intensive | 2022/02/09 | |
N8150-1856 | 増設用2.5型7.68TB SAS RI SSD | ○ | 1x 7.68 TB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512nセクタ形式, ホットスワップ対応 Read Intensive | 2022/01/26 | |
N8150-1864 | 増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe VE SSD | ○ | 1x 1.6 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance | 2022/11/25 | |
N8150-1865 | 増設用2.5型3.2TB U.3 NVMe VE SSD | ○ | 1x 3.2 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance | 2022/11/25 | |
N8150-1866 | 増設用2.5型1.92TB U.3 NVMe RI SSD | ○ | 1x 1.92 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s,ホットスワップ対応Read Intensive | 2023/11/24 | |
N8150-1867 | 増設用2.5型3.84TB U.3 NVMe RI SSD | ○ | 1x 3.84 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s, ホットスワップ対応Read Intensive | 2023/11/24 | |
N8150-1868 | 増設用2.5型7.68TB U.3 NVMe RI SSD | ○ | 1x 7.68 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s, ホットスワップ対応Read Intensive | 2023/11/24 | |
N8150-1876 | 増設用2.5型3.84TB SAS RI SSD | ○ | - | 2024/07/26 | |
N8150-565 | 増設用1TB HDD | ○ | 3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応 | 2017/11/14 | |
N8150-566 | 増設用2TB HDD | ○ | 3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応 | 2017/11/14 | |
N8150-568 | 増設用4TB HDD | ○ | 3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応 | 2017/11/14 | |
N8150-569 | 増設用6TB HDD | ○ | 3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応 | 2017/11/14 | |
N8150-570 | 増設用8TB HDD | ○ | 3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応 | 2017/11/14 | |
N8150-573 | 増設用8TB HDD | ○ | 3.5型ニアラインSAS , 12Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応 ディスクの性能および寿命は、SATA HDD(7.2Krpm)相当になります。 |
2017/11/14 | |
N8150-588 | 増設用12TB HDD | ○ | 3.5型 SATA 7200rpm HDD, 6Gbps, 512eセクタ | 2018/07/26 | |
N8150-590 | 増設用12TB HDD | ○ | 3.5型 NLSAS 7200rpm HDD, 12Gbps, 512eセクタ | 2018/07/26 | |
N8150-635 | 増設用2.5型300GB SAS 10k HDD | ○ | 1x 300 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応 | 2021/07/26 | |
N8150-636 | 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD | ○ | 1x 1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応 | 2021/07/26 | |
N8150-637 | 増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD | ○ | 1x 2.4TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応 | 2021/07/26 | |
N8150-652 | 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD | ○ | 1x 600 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応 |
2022/10/26 | |
N8150-653 | 増設用2.5型1.8TB SAS 10k HDD | ○ | 1x 1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応 |
2022/10/26 | |
N8150-657 | 増設用3.5型20TB SATA HDD | ○ | - | 2024/04/26 | |
ハードディスクなどの増設ケージ | |||||
N8154-180 | 1U内蔵DVDドライブ増設キット | ○ | 内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット, 1x USB2.0 Port付き | 2023/06/26 | |
N8154-182 | 2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) | ○ | 2x 2.5型 U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし |
2023/08/25 | |
ディスクアレイ装置/ディスクアレイ装置用オプション | |||||
N8190-163 | Fibre Channel コントローラ(1ch) | ○ | Broadcom(Emulex)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Mシリーズ/iStorage Vシリーズ 接続用 iStorage Mシリーズ及びVシリーズのみ接続サポート。 iStorage Tシリーズは接続対象外。 |
2017/10/04 | |
N8190-164 | Fibre Channel コントローラ(2ch) | ○ | Broadcom(Emulex)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Mシリーズ/iStorage Vシリーズ 接続用 iStorage Mシリーズ及びVシリーズのみ接続サポート。 iStorage Tシリーズは接続対象外。 |
2017/10/04 | |
N8190-165 | Fibre Channel コントローラ(1ch) | ○ | Cavium(QLogic)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile, Universal, iStorage Tシリーズ 接続用 |
2017/08/23 | |
N8190-166 | Fibre Channel コントローラ(2ch) | ○ | Cavium(QLogic)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile, Universal, iStorage Tシリーズ 接続用 |
2017/08/23 | |
N8190-174 | Fibre Channel コントローラ(2ch) | ○ | Cavium QLogic, QLE2772 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8) 他社デバイス接続用でデバイスベンダ推奨のドライバ・FWを使用しデバイスベンダのサポートを受けること。HW故障判断時に交換後に再度FWの変更が必要になります。 |
2021/07/26 | |
N8190-175 | Fibre Channel コントローラ(1ch) | ○ | Broadcom LPe35000 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8) | 2023/06/26 | |
N8190-176 | Fibre Channel コントローラ(2ch) | ○ | Broadcom LPe35002 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8) | 2023/06/26 | |
内蔵バックアップ装置 | |||||
N8141-69 | デバイス増設ユニット(ラックマウント用) | R | ハーフハイトデバイスを最大2台搭載可能, 12G/6Gbps SAS, USB2.0/3.0デバイスに対応, 高さ:1U, ブラック オプションで冗長電源対応 SASデバイスを接続する場合は内蔵SASケーブルの手配が必要 接続するデバイスに対応したインタフェースケーブルの手配が必要 |
2015/10/26 | |
N8151-137 | 内蔵DVD-ROM ドライブ | ○ | 9.5mm SATA DVD-ROM, 黒ベゼル | 2017/08/23 | |
N8151-138 | 内蔵DVD-SuperMULTIドライブ | ○ | 9.5mm SATA DVD-RW, 黒ベゼル,書き込み用にライディングSW(Windows向け)を添付 | 2017/08/23 | |
N8151-139 | 内蔵RDXドライブ | △ | RDX(USB), 5インチベイ対応, 内部USB接続(ケーブルは別途手配必要) カートリッジは別途手配必要 |
2017/08/23 | |
N8151-143 | 内蔵LTO (LTO7) | △ | LTO7(Ultrium), ブラック, 6,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮) データテープおよびクリーニングテープ(EF-3237Q相当品) は別途手配必要 |
2017/08/23 | |
N8151-144 | 内蔵LTO (LTO8) | △ | LTO8(Ultrium), ブラック, 12,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮) データテープおよびクリーニングテープ(EF-3237Q相当品) は別途手配必要 |
2021/01/29 | |
N8151-147 | 内蔵LTO (LTO9) | △ | LTO9(Ultrium), ブラック, 18,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮) | 2023/06/26 | |
外付けバックアップ装置 | |||||
N8160-96 | Flash FDD | △ | Flash FDD | 2015/01/26 | |
外付バックアップ装置 | |||||
N8160-100 | LTO集合型 | R | LTO7, Black, 54TB(6TBx9,非圧縮時)1U,転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS 6Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付 |
2017/01/26 | |
N8160-102 | 外付DVD-ROMドライブ | ○ | 外付けDVD-ROM, USB2.0 このドライブには書き込み機能がありますが、読み出し機能のみサポートします。 |
2017/08/23 | |
N8160-103 | 外付RDXドライブ | ○ | USB接続, バスパワー方式, USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付 カートリッジは別途手配必要 |
2017/08/23 | |
N8160-108 | LTO集合型 | R | LTO8、Black、108TB(12TBx9,非圧縮時)1U、転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS-6Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付 |
2021/01/29 | |
N8160-109 | LTO集合型 | R | LTO9、Black、162TB(18TBx9,非圧縮時)1U、転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS-12Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付 |
2023/06/26 | |
電源ユニット | |||||
N8181-124 | 電源ユニット | △ | N8141-69 デバイス増設ユニット用冗長電源ユニット, ホットプラグ未対応, 100V/200V対応 | 2015/10/26 | |
電源ユニット/冗長FAN/バッテリ | |||||
N8181-159 | 電源ユニット(500W) | ○ | ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得 | 2017/08/23 | |
N8181-160A | 電源ユニット(800W/Platinum) | ○ | ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付 |
2021/07/26 | |
N8181-162A | 電源ユニット(1600W) | ○ | ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付 |
2021/07/26 | |
N8181-194 | 電源ユニット(1000W) | ○ | ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付 |
2021/10/26 | |
N8181-205 | 1U標準ファン | ○ | 5個の高性能ファンを添付, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可 | 2023/08/25 | |
N8181-206 | 1U標準ファン(増設用) | ○ | 2個の高性能ファンを添付, 一部構成で搭載必要なファン, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可 | 2023/08/25 | |
N8181-207 | 1U高性能ファン | ○ | 7個の高性能ファンを添付, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可 | 2023/06/26 | |
増設コネクタ | |||||
N8117-19 | フロントUSBPort増設キット | ○ | 4x3.5"モデル用メディアベイ。USB2.0を1ポート追加可能。 | 2023/08/25 | |
N8117-25 | 増設RS-232Cコネクタキット | ○ | シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能 | 2023/08/25 | |
UPS | |||||
K410-248(1A) | UPSインタフェースキット(USB) | △ | 無停電電源装置と制御サーバをUSBで接続するときに使用するUSBケーブル, 1.8m |
2013/12/24 | |
K410-283(4A) | UPSインタフェースキット(COM) | △ | 無停電電源装置専用シリアルケーブル, 4.5m |
2013/02/26 | |
K410-313(1A) | UPSインタフェースキット(COM) | △ | 無停電電源装置と制御サーバをシリアルで接続するときに使用するCOMケーブル, 1.8m |
2013/12/24 | |
N8142-100 | 無停電電源装置(1200VA) | R | Smart-UPS相当(1U),常時商用方式, 黒色 |
2015/07/24 | |
N8142-101 | 無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用) | R | Smart-UPS相当(2U),常時商用方式, 1200W |
2015/01/26 | |
N8142-102 | 無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用) | R | Smart-UPS相当(2U),常時商用方式, 黒色 | 2015/07/24 | |
N8142-103 | 無停電電源装置(2400VA) | △ | Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式, AC100V入力(L5-30P), ブラックUPSケーブル・タワーコンバージョンキット標準添付 バッテリ消耗時は増設バッテリ(N8142-104)と同時に交換が必要 バッテリ消耗時は増設バッテリ(N8142-104)と同時に交換が必要 |
2015/07/24 | |
N8142-104 | 増設バッテリ(ラックマウント用) | △ | N8142-103用増設バッテリオプション(2U), 黒色 |
2015/07/24 | |
N8142-106 | 無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用) | R | Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式, 200V入力, 黒色 |
2016/10/26 | |
N8180-63 | 電源タップ(AC200V) | △ | AC200Vに対応した電源タップ, 1Uラックサイズ, 出力ブレーカー付き インレット : L6-30P (30A) x1 アウトレット : L6-15R x8 |
2011/11/28 | |
N8180-80 | UPS インタフェース拡張ボード | △ | 無停電電源装置に搭載可能 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御 |
2015/07/24 | |
N8580-36 | 電源タップ | △ | AC100Vに対応した電源タップ, 15A インレット : NEMA 5-15P x1 アウトレット : NEMA 5-15R x4 |
2000/06/01 | |
無停電電源装置(UPS)関連 | |||||
N8142-107A | 無停電電源装置(AC200V:5000VA)(ラックマウント用) | R | Smart-UPS相当(3U), 常時インバータ方式, 200V専用 10/100/1000BASE-Tインターフェース対応 AC100V出力が必要な場合は別売の変換トランスが必要。また、変換トランス併用時は保守用として商用コンセント(L6-30R)をUPS用とは別に1口追加で設置が必要。 |
2023/06/26 | |
タワー用無停電電源装置(UPS)関連 | |||||
N8180-81 | SmartUPS用 SNMPカード | △ | LANによる複数UPSの管理が可能(1000BASE-T対応), IPv6対応 |
2020/12/25 | |
キーボード、マウス | |||||
N8170-22 | マウス | △ | 光学式, 2ボタン, ホイール付, USBタイプ | 2009/12/25 | |
N8170-24 | 109型キーボード(W) | △ | Windows配列準拠, USBタイプ | 2010/04/26 | |
ラックマウント関連 | |||||
N8140-49B | 汎用トレイ(引出し型) | R | 引出し型汎用トレイ(高さ:1U)、新ベゼル対応 | 2006/08/31 | |
N8140-500 | 42Uラック(ホワイト) | R | 42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、 連結キット(白)付 |
2011/01/26 | |
N8140-501 | 37Uラック(ホワイト) | R | 37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(白)付 |
2011/01/26 | |
N8140-502 | 25Uラック(ホワイト) | R | 25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ |
2011/01/26 | |
N8140-503 | 42Uラック(ブラック) | R | 42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 |
2011/01/26 | |
N8140-504 | 37Uラック(ブラック) | R | 37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 |
2011/01/26 | |
N8140-505 | 42Uラック(ブラック、奥行き1100mm) | R | 42Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 |
2011/01/26 | |
N8140-506 | 37Uラック(ブラック、奥行き1100mm) | R | 37Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 |
2011/01/26 | |
N8140-510 | 25Uラック(ブラック) | R | 25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ付 |
2013/09/30 | |
N8140-800 | スタビライザセット | R | スタビライザ(左右1式)のセット 連結無しの場合、手配必要 | 2011/01/26 | |
N8140-801 | 奥行延長キット(42U、ホワイト) | R | リアスタビライザ付 | 2011/01/26 | |
N8140-802 | 奥行延長キット(37U、ホワイト) | R | リアスタビライザ付 | 2011/01/26 | |
N8140-803 | 奥行延長キット(42U、ブラック) | R | リアスタビライザ付 | 2011/01/26 | |
N8140-804 | 奥行延長キット(37U、ブラック) | R | リアスタビライザ付 | 2011/01/26 | |
