|
| モデル名 | 100DPro | ||
| シリーズ名 | Express5800/100 | ||
| 型名 | N8500-209 | ||
| 製品名 | 基本処理装置 | ||
| 備考 | Express5800/100DPro PentiumPro(200)×1,64MB MM,4GB HDD NetWare専用(別途ライセンスパッケージ必須) ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 |
||
| 出荷開始日 | 1997年8月1日 | ||
| 補修用部品保有期限 | 2005年5月
|
||
| 外形寸法 | 432mm(D) × 227mm(W) × 375mm(H) | ||
| 重量 | 12kg(最大) | ||
| 電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
| 温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 45〜70% | ||
| 最大消費電力 | 160VA(皮相電力) | ||
| コンセント形状 | 並行二極アース付 |
| ★NECでは2025年9月16日現在販売しておりません。 |