|
モデル名 | 140Ha | ||
シリーズ名 | Express5800/100 | ||
型名 | N8500-332 | ||
製品名 | Express5800/140Ha (X/450(1)-25AW) | ||
備考 | PentiumIIXeon(450/100/1M)×1(最大4) 128MB MM,8.6GB×3アレイ(ディスクベイ:12) WindowsNT Server 4.0(10CAL)インストール ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 |
||
出荷開始日 | 1999年2月5日 | ||
補修用部品保有期限 | 2006年10月
|
||
外形寸法 | 696mm(D) × 445mm(W) × 670mm(H) | ||
重量 | 65kg(最大) | ||
保守エリア | 300mm(前)、 150mm(後)、 150mm(左)、 150mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 45〜70% | ||
最大消費電力 | 1560VA(皮相電力) | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付 |
★NECでは2024年11月25日現在販売しておりません。 |