製品イメージ |
|
モデル名 | 140Hb | ||
シリーズ名 | Express5800/100 | ||
型名 | N8500-592 | ||
製品名 | Express5800/140Hb (III-X/700(1)) | ||
備考 | PentiumIIIXeon(700/100/1M)×1(最大4) 256MBメモリ,ディスクレス(SCSI)(ディスクベイ:10) ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILDER添付 |
||
出荷開始日 | 2000年6月1日 | ||
補修用部品保有期限 | 2008年2月
|
||
外形寸法 | 710mm(D) × 309mm(W) × 439mm(H) | ||
重量 | 37kg(最大) | ||
保守エリア | 300mm(前)、 300mm(後)、 400mm(左)、 40mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 20〜80% | ||
最大消費電力 | 650VA(皮相電力) | ||
発熱量 | 2160kJ/h | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付 |
★NECでは2024年11月22日現在販売しておりません。 |