650xi [N8610-556, N8610-559]接続情報 | 戻る |
新: 新製品、価: 価格改定、停: 受注停止 ○◎: 対応、T: タワーモデル対応、R: ラックモデル対応、△: 本体搭載不可、個: 個別対応、*: 備考欄参照 |
型名 | 製品名 | 接続 | 備考 | 希望小売価格(円) | 出荷開始日 | 受注停止日 | |
基本装置 | |||||||
停 | N8610-556 | 基本装置 (Express5800/650xi) | ○ | ミドルタワー筐体(UPS外付け) CPU:Xeon(3.20GHz)×1、キャッシュ2MB、MM:1GB、HDD:73.2GB×4(219.6GBアレイ、128MBキャッシュ、2ch) GA、LAN(1000BASE-Tx2)、UPS、109KB/2ボタンマウス添付 Windows2003Serverインストール(5クライアントアクセスライセンス付き), A-VX01 R4.0,EXPRESSBUILDER添付(ESMPROを含む ) |
4,960,000 | - | 2008/03/28 |
停 | N8610-559 | 基本装置 (Express5800/650xi) | ○ | ラックマウント型筐体(UPS添付) CPU:Xeon(3.20GHz)×1、キャッシュ2MB、MM:1GB、HDD:73.2GB×4(219.6GBアレイ、128MBキャッシュ、2ch) GA、LAN(1000BASE-Tx2)、UPS、2ボタンマウス添付 Windows2003Serverインストール(5クライアントアクセスライセンス付き), A-VX01 R4.0,EXPRESSBUILDER添付(ESMPROを含む ) ※キーボード、ラック別手配要 |
5,010,000 | - | 2008/03/28 |
増設ボード | |||||||
N8103-95 | SCSIコントローラ | ○ | PCI | 23,000 | 2005/07/20 | - | |
UPS | |||||||
N8580-36 | 電源タップ | R | 四つ又に分岐、UPSには使用不可。 | 7,000 | 2000/06/01 | - | |
N8614-13 | UPS用バッテリユニット | ○ | N8614-11/12に接続可能,停電時に運用時間を延長 | 185,000 | - | - | |
ラックマウント関連 | |||||||
N8140-49B | 汎用トレイ(引出し型) | R | 1U、管理用ノートPC、鍵、ドキュメント類を収納可能。まで | 43,000 | 2006/08/31 | - | |
N8140-500 | 42Uラック(ホワイト) | R | 前後マウント対応。42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、 連結キット(白)付 | 409,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-501 | 37Uラック(ホワイト) | R | 前後マウント対応。37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、 連結キット(白)付 | 333,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-502 | 25Uラック(ホワイト) | R | 前後マウント対応。25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ | 253,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-503 | 42Uラック(ブラック) | R | 前後マウント対応。42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、 連結キット(黒)付 | 409,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-504 | 37Uラック(ブラック) | R | 前後マウント対応。37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、 連結キット(黒)付 | 333,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-505 | 42Uラック(ブラック、奥行き1100mm) | R | 前後マウント対応。42Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)。コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 | 479,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-506 | 37Uラック(ブラック、奥行き1100mm) | R | 前後マウント対応。37Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 | 396,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-510 | 25Uラック(ブラック) | R | 前後マウント対応。25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後)、コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付 | 253,000 | 2013/09/30 | - | |
N8140-800 | スタビライザセット | R | スタビライザ(左右1式)のセット 連結・耐震固定をしない場合に取り付けが必要 | 33,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-801 | 奥行延長キット(42U、ホワイト) | R | 42Uラック(N8140-500)用 | 121,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-802 | 奥行延長キット(37U、ホワイト) | R | 37Uラック(N8140-501)用 | 110,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-803 | 奥行延長キット(42U、ブラック) | R | 42Uラック(N8140-503)用 | 121,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-804 | 奥行延長キット(37U、ブラック) | R | 37Uラック(N8140-504)用 | 110,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-815 | ブランクパネルセット(ホワイト) | R | 1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル) 6個セット | 17,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-816 | ブランクパネルセット(ブラック) | R | 1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル) 6個セット | 17,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-817 | M5ナット(30個) | R | ラック添付のコアナットが不足する場合に使用 | 18,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-819 | ラック用ハンドル(鍵付) | R | 42U/37U/25U(N8140-500/501/502/503/504/505/ 506)の鍵交換用ハンドル標準搭載のハンドルと交換することで、ラック毎に専用の鍵を設置することが可能 | 41,000 | 2011/01/26 | - | |
N8140-820 | 汎用トレイ | R | 100kg以下の装置搭載用, 高さ:1U, 13Uラック(N8140-74)には搭載不可 |
40,000 | 2011/04/26 | - | |
N8140-96 | 汎用トレイ | R | 1U、汎用機器を載せるための棚。搭載重量は50kgまで。タワー本体搭載可能。 | 71,000 | 2001/06/01 | - | |
N8140-97 | 汎用トレイ | R | 1U、汎用機器を載せるための棚。搭載重量は10kgまで | 40,000 | 2001/06/01 | - | |
N8604-36 | PCI拡張ユニット | ○ | 5U、PCI-EXケーブル添付 | 700,000 | 2006/11/30 | - | |
N8604-37 | タワーコンバージョンキット | T | PCI拡張ユニット[N8604-30/36]用 | 280,000 | - | - | |
N8604-38 | PCI拡張ユニット | ○ | 5U、PCI-EXケーブル添付 | 400,000 | 2012/01/27 | - | |
プリンタ | |||||||
N1153-025 | ラインプリンタ | ○ | 700行/分 | 2,390,000 | 2004/12/01 | - | |
N1154-033 | ネットワークプリンタ接続ボード | ○ | B4680IIにセントロニクスインタフェースのプリンタを接続するプリンタ内蔵ボード。(適用OS:A-VX01 R5.0~。接続対象プリンタに制限あり。詳細は5.5.2(4)ネットワークプリンタ接続ボードを参照)KLP210CM2,KLP560CM,KLP850CM2へ内蔵可能。10BASE-T/100BASE-TX用 | 100,000 | 2008/01/25 | - | |
ケーブル | |||||||
K209-21(03) | CCU(V.24)ケーブル | ○ | UPSとTA(モデム)を接続 | 10,000 | 1997/01/06 | - | |
K209-21(05) | CCU(V.24)ケーブル | ○ | UPSとTA(モデム)を接続 | 11,000 | 1997/01/06 | - | |
K209-21(10) | CCU(V.24)ケーブル | ○ | UPSとTA(モデム)を接続 | 12,000 | 1997/01/06 | - | |
K209-61(03) | RS232C-1 | ○ | 回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル | 12,000 | 1997/04/01 | - | |
K209-62(03) | VCCU-V.24 | ○ | 回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用 | 14,000 | 1997/04/01 | - | |
K209-62(10) | VCCU-V.24 | ○ | 回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用 | 22,000 | 1997/04/01 | - | |
K209-63(03) | VCCU-X.21 | ○ | 回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用 | 13,000 | 1997/04/01 | - | |
K209-63(10) | VCCU-X.21 | ○ | 回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用 | 20,000 | 1997/04/01 | - | |
K209-66(03) | MSW切替連動ケーブル | ○ | 回線切替装置/ユニット-拡張装置/ユニット接続用 | 12,000 | 1997/04/01 | - | |
K210-60(04) | V.24DTE-1 | ○ | 回線切替装置/ユニット-高速回線ボード(V.24)接続用 | 15,000 | 1997/04/01 | - | |
K210-61(03) | V.24DTE-2 | ○ | 回線切替装置/ユニット-高速多回線ボード(V.24)接続用 | 15,000 | 1997/04/01 | - | |
K210-62(04) | X.21DTE-1 | ○ | 回線切替装置/ユニット-高速回線ボード(X.21)接続用 | 15,000 | 1997/04/01 | - | |
K210-63(03) | X.21DTE-2 | ○ | 回線切替装置/ユニット-高速多回線ボード(X.21)接続用 | 15,000 | 1997/04/01 | - | |
K410-118(03) | スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) | ○ | N8191-10/-11/-12/-13 サーバスイッチユニット(8Server/USB対応)とサーバ間の接続用,
ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用ケーブル,3m |
13,000 | 2002/10/21 | - | |
K410-118(05) | スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) | ○ | "N8191-10/-11/-12/-13 サーバスイッチユニット(8Server/USB対応)とサーバ間の接続用,
ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用ケーブル,5m" |
18,000 | 2002/10/21 | - | |
K410-230(02) | ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用) | R | ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用 | 10,000 | 2010/10/26 | - | |
K410-230(03) | ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用) | R | ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用 | 13,000 | 2010/10/26 | - | |
K410-90A(05) | UTPクロスケーブル | ○ | 二重化システム環境において、サーバ間を接続するする為のケーブル | 5,000 | 2006/07/20 | - | |
その他 | |||||||
N8545-01 | V.24回線切替ユニット | ○ | 二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化(ラックマウント型) |
700,000 | 1997/04/01 | - | |
N8545-02 | V.24回線切替拡張ユニット | ○ | 通信スロット増設時使用(ラックマウント型) | 700,000 | 1997/04/01 | - | |
N8545-03 | X.21回線切替ユニット | ○ | 二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化(ラックマウント型) |
700,000 | 1997/04/01 | - |