|
モデル名 | 53Wc | ||
シリーズ名 | Express5800/50 | ||
型名 | N8700-70 | ||
製品名 | Express5800/53Wc(II/400(512)-8) | ||
備考 | PentiumII(400/100/512K)×1 128MB MM,8GB HDD(Ultra ATA) GAレス Windows NT Workstation 4.0インストール ESMPRO,EXPRESSBUILDER添付 |
||
出荷開始日 | 1999年4月26日 | ||
補修用部品保有期限 | 2007年6月
|
||
外形寸法 | 390mm(D) × 180mm(W) × 362mm(H) | ||
重量 | 15kg(最大) | ||
保守エリア | 1000mm(前)、 1000mm(後)、 1000mm(左)、 1000mm(右) | ||
電源電圧/周波数 | AC100±10%V / 50/60±1Hz | ||
温度/湿度条件 | 10〜35℃ / 45〜70% | ||
最大消費電力 | 275W(有効電力) | ||
発熱量 | 791kJ/h | ||
コンセント形状 | 並行二極アース付 |
★NECでは2024年11月25日現在販売しておりません。 |